
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
226ERS Energy Drink sub9 50g saszetka - jedna porcja, smak arbuzowy - napój węglowodanowy
SUB9 ENERGY DRINK to zaawansowany napój energetyczny w proszku, zaprojektowany z myślą o potrzebach sportowców wytrzymałościowych podczas zawodów i treningów trwających ponad 4 godziny. Unikalna formuła łącząca amylopektynę, izolat białka serwatkowego, a także dodatki takie jak BCAA, L-karnityna i tauryna, skutecznie wspiera długotrwałą wydolność, regenerację mięśni oraz optymalne wykorzystanie zasobów energetycznych organizmu.
Najważniejsze cechy:
Rekomendowane zastosowanie:
PRZYGOTOWANIE: Aby przygotować napój, wlej połowę porcji wody (250 ml) do bidonu, dodaj 50 g proszku i dokładnie wymieszaj, aż do całkowitego rozpuszczenia. Następnie uzupełnij bidon pozostałą ilością wody (250 ml).
Skład: Składniki: skrobia ziemniaczana, białko mleka (koncentrat białka serwatkowego (mleko), l-leucyna, koncentrat soku z buraków, kwas: kwas cytrynowy, l-winian l-karnityny, tauryna, chlorek sodu, l-tyrozyna, l-izoleucyna, l- walina, aromat, substancja słodząca sukraloza, karmel amoniakalny, barwnik, ekstrakt z pomarańczy (Citrus aurantium), chlorowodorek pirydoksyny i chlorowodorek tiaminy. Może zawierać śladowe ilości soi.
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100g kJ/kcal | 50g kJ/kcal |
| Wartość energetyczna | 1504 / 359 | 752 / 179,6 |
| Tłuszcze | 0,1 g | <0,05 g |
| W tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 75,3 g | 37,6 g |
| W tym cukry | 0,3 g | 0,2 g |
| Białko | 12,4 g | 6,2 g |
| Sól | 0,6g | 0,3 g |
| Witamina B6 | 0,50 mg = 36%* | 0,25 mg = 18%* |
| Tiamina (Wit. B1) | 0,20 mg = 18%* | 0,10 mg = 9%* |
| Kwas asparaginowy | 10,9 g | 0,48 g |
| Kwas glutaminowy | 17,8 g | 0,78 g |
| Alanina | 4,88 g | 0,21 g |
| Arginina | 2,14 g | 0,09 g |
| Cysteina | 2,26 g | 0,10 g |
| Fenyloalanina | 2,93 g | 0,13 g |
| Glicyna | 1,54 g | 0,07 g |
| Histydyna | 1,49 g | 0,06 g |
| Izoleucyna | 6,48 g | 0,28 g |
| Leucyna | 10,3 g | 0,45 g |
| Lizyna | 9,26 g | 0,40 g |
| Metionina | 2,14 g | 0,09 g |
| Prolina | 6,06 g | 0,26 g |
| Seryna | 4,53 g | 0,20 g |
| Tyrozyna | 2,77 g | 0,12 g |
| Treonina | 6,89 g | 0,30 g |
| Tryptofan | 1,57 g | 0,07 g |
| Walina | 5,94 g | 0,26 g |
| L-leucyna | 2400 mg | 1200 mg |
| Winian L-karnityny | 1000 mg | 500 mg |
| Tauryna | 1000 mg | 500 mg |
| L-tyrozyna | 500 mg | 250 mg |
| L-izoleucyna | 300 mg | 150 mg |
| L-walina | 300 mg | 150 mg |
* - RWS Referencyjna Wartość Spożycia.
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności