
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zastosowanie: po treningu
Smak: czekolada
Forma: proszek
Gramatura: 1210g
Cel: regeneracja
Zalecana dawka: 1porcja od razu po wysiłku. 55g proszku należy rozpuścić w 200ml wody
PowerBar Recovery Active 1210g to napój skutecznie przyspieszający proces regeneracji. Zawiera odpowiednią ilość węglowodanów i 3 rodzaje białek. Dodatkowo wzbogacony 10 witaminami i 3 składnikami mineralnymi. Smak czekoladowy.
| Wartość odżywcza |
w 100 g | w porcji (55 g) |
| Wartość energetyczna kJ (kcal) | 1598 (377) | 879 (207) |
| Tłuszcz | 1,3 g | 0,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe | 0,7 g | 0,4 g |
| Węglowodany | 72 g | 39 g |
| - w tym cukry | 40 g | 22 g |
| Białko | 19 g | 11 g |
| Sól | 0,46 g | 0,25 g |
| Witaminy i minerały |
||
| Tiamina | 0,68 mg (62%*) | 0,37 mg (34%*) |
| Ryboflawina | 0,82 mg (59%*) | 0,45 mg (32%*) |
| Niacyna | 7,9 mg (49%*) | 4,3 mg (27%*) |
| Witamina B6 | 0,69 mg (49%*) | 0,38 mg (27%*) |
| Kwas foliowy | 135 μg (68%*) | 74,3 μg (37%*) |
| Witamina B12 | 2,0 μg (80%*) | 1,1 μg (44%*) |
| Biotyna | 25 μg (49%*) | 14 μg (27%*) |
| Kwas pantotenowy | 2,0 mg (33%*) | 1,1 (18%*) |
| Magnez | 203 mg (54%*) | 112 mg (30%*) |
| Cynk | 4,4 mg (44%*) | 2,4 mg (24%*) |
| Miedź | 0,55 mg (55%*) | 0,30 mg (30%) |
Składniki: odtłuszczone mleko w proszku, syrop glukozowy, cukier, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (4%), maltodekstryna, białko serwatkowe (3%), białko sojowe, kazeinian wapnia (z mleka), minerały (tlenek magnezu, glukonian cynku, glukonian miedzi), emulgator (lecytyna sojowa) witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, tiamina, kwas foliowy, ryboflawina, biotyna, witamina B12), naturalny aromat, cynamon.
Może zawierać śladowe ilości glutenu, jajek i orzechów.
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności